- A+
洋河酒价行情价格参考 | |||
统计时间:2020.5.5 | |||
品牌 | 系列 | 同行售价 | 官方售价 |
洋河系 | 梦之蓝M9 | 850 | 1599 |
梦之蓝手工班 | 1160 | 2388 | |
梦之蓝M6 | 535 | 769 | |
梦之蓝M3 | 370 | 569 | |
梦之蓝M1 | 210 | 419 | |
微分子 | 235 | 409 | |
天之蓝42° | 255 | 399 | |
天之蓝52° | 240 | 399 | |
海之蓝42° | 115 | 169 | |
海之蓝42° | 110 | 169 | |
双沟封坛酒 | 390 | 698 | |
双沟帝坊 | 290 | 568 | |
双沟圣坊 | 165 | 279 | |
双沟君坊52° | 73 | 139 | |
双沟君坊41.8° | 80 | 129 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。