- A+
西凤酒价行情价格参考 | |||
统计时间:2020.5.5 | |||
品牌 | 系列 | 同行售价 | 官方售价 |
西凤酒 | 红西凤特一号55° | 380 | 698 |
旗帜青鼎53° | 255 | 568 | |
旗帜红鼎45° | 130 | 488 | |
华山论剑50年52° | 460 | 998 | |
华山论剑30年55° | 270 | 588 | |
华山论剑20年52° | 180 | 318 | |
华山论剑10年 52° | 100 | 219 | |
蓝七彩(30年) 52° | 190 | 458 | |
金七彩(20年) 52° | 120 | 358 | |
红七彩(12年) | 90 | 258 | |
15年陈酿 | 185 | 316 | |
6年陈酿 | 95 | 188 | |
绿脖55° | 25 | 58 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。