- A+
所属分类:名酒回收
- 以下价格仅供参考:
- 行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象
- 批发价或零售价= 行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
茅台酒每日行情 | ||
产品名称 | 5.12 | 涨跌幅度 |
2020飞天茅台 | 2330 | +0 |
2019飞天茅台 | 2350 | +5 |
2018飞天茅台 | 2650 | +0 |
2017飞天茅台 | 2770 | +0 |
2016飞天茅台 | 2870 | +0 |
2015飞天茅台 | 2960 | +0 |
十五年年份酒 | 4850 | +10 |
三十年年份酒 | 10200 | +0 |
马年生肖茅台 | 9850 | +0 |
羊年生肖茅台 | 19850 | +0 |
猴年生肖茅台 | 3700 | +0 |
鸡年生肖茅台 | 2730 | +0 |
狗年生肖茅台 | 2650 | +10 |
猪年生肖茅台 | 2550 | +0 |
鼠年生肖茅台 | 2580 | +0 |
精品茅台酒 | 2980 | +0 |
五粮液普五 | 910 | +0 |
五粮液1618 | 890 | +0 |
2020散瓶飞天 | 2060 | +0 |
2019散瓶飞天 | 2065 | +0 |
5月12日,从行情监测中心了解到,茅台一批价涨到了2350元,市场价格基本都超过2500了,大部分已经调到了2599元/瓶。临近端午,业内人士表示,茅台酒零售市场恐将持续涨价。
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。