- A+
所属分类:名酒回收
2020.5.29-30茅台酒价格行情分析 | |||
产品名称 | 5.29 | 5.3 | 涨跌幅度 |
2020飞天茅台 | 2370 | 2370 | 0 |
2019飞天茅台 | 2400 | 2420 | 20 |
2018飞天茅台 | 2660 | 2660 | 0 |
2017飞天茅台 | 2760 | 2760 | 0 |
2016飞天茅台 | 2870 | 2870 | 0 |
2015飞天茅台 | 3030 | 3030 | 0 |
十五年年份酒 | 4860 | 4860 | 0 |
三十年年份酒 | 10300 | 10300 | 0 |
精品茅台酒 | 3060 | 3060 | 0 |
马年生肖酒 | 9850 | 9850 | 0 |
羊年生肖酒 | 19850 | 19850 | 0 |
猴年生肖酒 | 3650 | 3650 | 0 |
鸡年生肖酒 | 2760 | 2760 | 0 |
狗年生肖酒 | 2680 | 2680 | 0 |
猪年生肖酒 | 2570 | 2570 | 0 |
鼠年生肖酒 | 2580 | 2580 | 0 |
五粮液普五 | 910 | 910 | 0 |
五粮液1618 | 890 | 890 | 0 |
2020散瓶飞天 | 2080 | 2080 | 0 |
2019散瓶飞天 | 2150 | 2160 | 10 |
上述信息来源于互联网,徐州奢侈品管家名酒礼品购物卡回收中心整理发布,仅作参考,不做交易凭证。本文部分文字和图片来源网络,如涉及版权问题请联系删除。更多资讯请下载徐州奢侈品管家APP查询。
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。