- A+
所属分类:黄金回收
请点击图片
黄金回收名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州市大郭庄街道黄金9999 | 391.90 | 3.01 | 0.77% | 392.30 | 387.50 | 388.89 | 15:30:00 |
安徽埇桥区黄金延期 | 392.12 | 3.27 | 0.84% | 392.30 | 386.35 | 388.85 | 15:30:00 |
安徽萧县白银延期 | 4315 | 32 | 0.75% | 4347 | 4236 | 4283 | 15:30:00 |
安徽砀山铂金9995 | 245.00 | 0.00 | 0.00% | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 15:29:38 |
徐州翟山办事处100克金条 | 391.50 | 2.49 | 0.64% | 391.58 | 387.00 | 389.01 | 15:30:00 |
徐州金山街道办事处黄金9995 | 391.60 | 3.34 | 0.86% | 391.60 | 390.60 | 388.26 | 15:30:00 |
徐州王陵街道办事处白银9999 | 3915.00 | 0.00 | 0.00% | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 15:29:19 |
徐州泰山街道办事处黄金100G | 343.00 | 0.00 | 0.00% | 343.00 | 343.00 | 343.00 | 15:30:00 |
徐州宝庆银楼 黄金9999 | 393.40 | 5.55 | 1.43% | 393.40 | 392.20 | 387.85 | 15:30:00 |
徐州周六福 黄金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
徐州周大生黄金双月延期 | 393.50 | 3.00 | 0.77% | 393.50 | 388.50 | 390.50 | 15:30:00 |
徐州老凤祥黄金单月延期 | 391.45 | 3.30 | 0.85% | 391.50 | 389.10 | 388.15 | 15:30:00 |
徐州潮宏基 50克金条 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
徐州中国黄金黄金延期 | 392.10 | 3.24 | 0.83% | 392.26 | 386.35 | 388.86 | 15:30:00 |
上述信息来源于互联网,徐州奢侈品管家黄金珠宝钻石回收中心整理发布,仅作参考,不做交易凭证。合理控制仓位,关注国际局势,以防造成投资损失。更多资讯请下载徐州奢侈品管家APP查询。
本文部分文字和图片来源网络,如涉及版权问题请联系删除。
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。