- A+
所属分类:黄金回收
历史美国 SPDR Gold Trust 黄金ETF持仓量一览
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|---|---|
2020-06-11 | 1129.50 | 4.90 |
2020-06-10 | 1124.60 | -0.88 |
2020-06-09 | 1125.48 | -2.63 |
2020-06-06 | 1128.11 | -4.10 |
2020-06-05 | 1132.21 | -1.16 |
2020-06-04 | 1133.37 | 4.09 |
2020-06-03 | 1129.28 | 0.88 |
2020-06-02 | 1128.40 | 5.26 |
2020-06-01 | 1123.14 | 3.51 |
2020-05-29 | 1119.63 | 0.58 |
2020-05-28 | 1119.05 | 2.34 |
上述信息来源于互联网,徐州奢侈品管家黄金珠宝钻石回收中心整理发布,仅作参考,不做交易凭证。合理控制仓位,关注国际局势,以防造成投资损失。更多资讯请下载徐州奢侈品管家APP查询。
本文部分文字和图片来源网络,如涉及版权问题请联系删除。
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。