- A+
所属分类:黄金回收
历史 iShares ETF黄金持仓量一览
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|---|---|
2020-06-11 | 446.71 | 0.59 |
2020-06-10 | 446.12 | 0.60 |
2020-06-09 | 445.52 | 2.96 |
2020-06-06 | 442.56 | -1.79 |
2020-06-05 | 444.35 | 2.08 |
2020-06-04 | 442.27 | 0.00 |
2020-06-03 | 442.27 | 0.50 |
2020-06-02 | 441.77 | 0.00 |
2020-06-01 | 441.77 | 1.78 |
2020-05-29 | 439.99 | 1.93 |
2020-05-28 | 438.06 | 0.30 |
上述信息来源于互联网,徐州奢侈品管家黄金珠宝钻石回收中心整理发布,仅作参考,不做交易凭证。合理控制仓位,关注国际局势,以防造成投资损失。更多资讯请下载徐州奢侈品管家APP查询。
本文部分文字和图片来源网络,如涉及版权问题请联系删除。
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。