- A+
2020-06-11 17:23:36 星期四 开盘 实时查询
黄金 389.99 390.79 392.43/386.28
白银 3.959 4.004 4.103/3.947
铂金 191.90 193.40 195.50/190.00
钯金 444.60 447.60 453.10/441.80
黄金9999 391.90 392.29 392.30/388.30
铂金9995 197.00 199.30 199.90/196.60
黄金T+D 392.10 392.15 392.30/386.38
白银T+D 4314 4315 4346/4236
美黄金08 1739.50 1739.70 1747.80/1730.00
美白银07 18.035 18.045 18.185/17.975
美铂金07 847.10 847.70 857.10/840.50
美钯金09 1935.00 1939.40 1974.80/1930.00
伦敦金 1731.95 1732.20 1737.65/1723.70
伦敦银 17.851 17.864 17.959/17.789
伦敦铂 827.71 837.34 854.64/823.00
伦敦钯 1936.20 1942.20 1966.00/1917.85
港金 16028 16033 16115/15825
美元指数 96.015 96.038 96.516/95.726
人民币 7.0601 7.0602 7.0742/7.0508
热烈庆祝徐州奢侈品管家app、徐州黄金回收实时金价app同时成功上线!APP下载地址:本地下载地址(1) 本地下载地址(2) 本地下载地址(3)
徐州奢侈品管家app主要包含:黄金回收价格行情咨询、名表回收价格行情咨询、名包回收价格行情咨询、名酒礼品价格行情咨询、购物卡充值卡回收价格行情咨询、钻石珠宝首饰礼品回收价格行情咨询等分类。