- A+
所属分类:黄金回收
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州市黄山街道回收现货黄金 | 1725.60 | -1.50 | -0.07% | 1730.68 | 1721.20 | 1727.10 | 11:53:52 |
徐州鼓楼区各街道办事处回收现货钯金 | 1930.00 | -1.43 | -0.07% | 1935.80 | 1905.93 | 1931.43 | 11:52:17 |
徐州市环城街道回收现货白银 | 17.510 | -0.120 | -0.78% | 17.720 | 17.380 | 17.632 | 11:53:50 |
徐州泉山区回收典当现货铂金 | 817.85 | -2.07 | -0.06% | 819.45 | 795.00 | 819.92 | 11:53:42 |
徐州和平街道办事处回收典当香港黄金 | 15968.00 | -9.00 | -0.03% | 16015.00 | 15940.00 | 15977.00 | 11:53:43 |
安徽埇桥区回收典当台湾黄金 | 61677.00 | 17.00 | 0.06% | 61965.00 | 61480.00 | 61660.00 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。