- A+
所属分类:黄金回收
纸黄金 | |||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
纸白银(人民币) | 4.01 | -0.03 | -0.64% | 4.04 | 3.95 | 4.03 | 17:09:15 |
纸白银(美元) | 17.61 | -0.14 | -0.81% | 17.79 | 17.33 | 17.75 | 17:10:05 |
纸黄金(美元) | 1734.37 | -1.06 | -0.07% | 1736.15 | 1720.9 | 1735.42 | 17:10:05 |
纸铂金(人民币) | 186.14 | 2.39 | 1.22% | 187.25 | 180.97 | 183.75 | 17:10:05 |
纸铂金(美元) | 817.3 | 9.13 | 1.05% | 821.01 | 795.93 | 808.17 | 17:10:05 |
纸钯金(美元) | 1910.39 | 21.95 | 1.19% | 1916.92 | 1875.01 | 1888.44 | 17:10:05 |
纸钯金(人民币) | 434.84 | 5.74 | 1.37% | 436.53 | 426.05 | 429.1 | 17:10:05 |
纸黄金(人民币) | 394.54 | 0.43 | 0.11% | 394.58 | 390.81 | 394.11 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。