- A+
所属分类:黄金回收
2020.6.16(周二)重要性指标内容前值(修正前)、预测值、公布值详解
时间 | 区域 | 影响徐州黄金回收的重要指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 |
4:00 | 美国 | 美国4月国际资本净流入(亿美元) | 3499 | 1253 | ||
美国4月长期资本净流入(亿美元) | -1126 | -1284 | ||||
美国4月外资净买入美国公债(亿美元) | -2993 | -1767 | ||||
5:00 | 新西兰 | 新西兰第二季度西太平洋消费者信心指数 | 104.2 | 97.2 | ||
7:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚截至6月14日当周ANZ消费者信心指数 | 97 | 97.5 | ||
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚第一季度全国房价指数季率(%) | 3.9 | 2.5 | 等待中 | |
澳大利亚第一季度全国房价指数年率(%) | 2.5 | 8.1 | 等待中 | |||
11:00 | 日本 | 日本6月央行政策余额利率(%) | -0.1 | -0.1 | 等待中 | 高 |
日本6月央行10年期收益率目标(%) | 0 | 0 | 等待中 | 高 | ||
14:00 | 德国 | 德国5月CPI年率终值(%) | 0.6 | 0.6 | 等待中 | 高 |
德国5月调和CPI年率终值(%) | 0.5 | 0.5 | 等待中 | |||
德国5月调和CPI月率终值(%) | 0 | 0 | 等待中 | |||
德国5月CPI月率终值(%) | -0.1 | -0.1 | 等待中 | |||
14:00 | 德国 | 德国5月批发物价指数年率(%) | -3.5 | 等待中 | ||
德国5月批发物价指数月率(%) | -1.4 | 等待中 | ||||
14:00 | 英国 | 英国5月失业率(%) | 5.8 | 等待中 | 高 | |
英国5月失业金申请人数变动(万人) | 85.65 | 等待中 | ||||
14:00 | 英国 | 英国4月三个月ILO失业率(%) | 3.9 | 4.7 | 等待中 | 高 |
英国4月三个月ILO就业人数变动(万人) | 21 | -11 | 等待中 | |||
英国4月剔除红利三个月平均工资年率(%) | 2.7 | 1.9 | 等待中 | |||
英国4月包括红利三个月平均工资年率(%) | 2.4 | 1.3 | 等待中 | |||
15:00 | 西班牙 | 西班牙第一季度劳动力成本年率(%) | 2.3 | 等待中 | ||
16:30 | 香港 | 中国香港5月季调后失业率(%) | 5.2 | 5.5 | 等待中 | |
17:00 | 欧盟 | 欧元区第一季度劳动力成本年率(%) | 2.4 | 等待中 | ||
17:00 | 欧盟 | 欧元区6月ZEW经济景气指数 | 46 | 等待中 | 高 | |
欧元区6月ZEW经济现况指数 | -95 | 等待中 | ||||
17:00 | 德国 | 德国6月ZEW经济景气指数 | 51 | 60 | 等待中 | 高 |
德国6月ZEW经济现况指数 | -93.5 | -82 | 等待中 | |||
19:45 | 美国 | 美国截至6月13日当周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) | -12.6 | 等待中 | ||
美国截至6月13日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周(%) | 4.4 | 等待中 | ||||
20:30 | 美国 | 美国5月零售销售月率(%) | -16.4 | 8.4 | 等待中 | 高 |
美国5月零售销售(亿美元) | 4039 | 等待中 | ||||
美国5月核心零售销售(亿美元) | 3354 | 等待中 | ||||
美国5月核心零售销售月率(%) | -17.2 | 5.5 | 等待中 | 高 | ||
20:30 | 加拿大 | 加拿大4月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) | -97.8 | 等待中 | ||
加拿大4月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) | -422.4 | 等待中 | ||||
20:55 | 美国 | 美国截至6月13日当周红皮书商业零售销售月率(%) | -3.2 | 等待中 | ||
美国截至6月13日当周红皮书商业零售销售年率(%) | -9.7 | 等待中 | ||||
21:15 | 美国 | 美国5月工业产出月率(%) | -11.2 | 3 | 等待中 | 高 |
美国5月制造业产能利用率(%) | 61.1 | 等待中 | ||||
美国5月制造业产出月率(%) | -13.7 | 5 | 等待中 | |||
美国5月产能利用率(%) | 64.9 | 66.9 | 等待中 | |||
22:00 | 新西兰 | 新西兰截至6月16日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 0.1 | 等待中 | ||
新西兰截至6月16日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 2902 | 等待中 | ||||
22:00 | 美国 | 美国6月NAHB房产市场指数 | 37 | 45 | 等待中 | |
22:00 | 美国 | 美国4月营运库存月率(%) | -0.2 | -1 | 等待中 |
上述信息来源于互联网,徐州奢侈品管家黄金珠宝钻石回收中心整理发布,仅作参考,不做交易凭证。合理控制仓位,关注国际局势,以防造成投资损失。更多资讯请下载徐州奢侈品管家APP查询。
本文部分文字和图片来源网络,如涉及版权问题请联系删除。
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。