- A+
所属分类:黄金回收
奢侈品管家黄金回收主力合约更完整功能请下载 徐州奢侈品app> |
|||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
现货黄金 | 1727.98 | 2.82 | 0.17% | 1728.47 | 1724.19 | 1724.84 | 9:06:06 |
现货白银 | 17.36 | -0.02 | 0.11% | 17.45 | 17.36 | 17.342 | 9:06:06 |
黄金延期 | 390.36 | 1.76 | 0.45% | 390.5 | 385.7 | 388.6 | 9:05:45 |
白银延期 | 4171 | -30 | -0.71% | 4189 | 4085 | 4201 | 9:05:44 |
纽约白银连续 | 17.53 | 0.131 | 0.75% | 17.605 | 17.51 | 17.399 | 9:05:48 |
纽约黄金连续 | 1735.6 | 8.4 | 0.49% | 1736.3 | 1730.4 | 1727.2 | 9:06:02 |
沪金连续 | 392.56 | 0.02 | 0.03% | 392.82 | 388.18 | 392.54 | 9:06:03 |
沪银连续 | 4224 | 33 | 0.79% | 4244 | 4141 | 4191 | 9:05:48 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。