- A+
黄金 396.56 397.08 -0.42 -0.11% 397.50 398.06 396.50 397.08
白银 3.975 4.015 -0.010 -0.250% 4.025 4.041 4.009 4.015
铂金 190.30 191.80 -0.20 -0.10% 192.00 192.10 191.20 191.80
钯金 439.70 442.70 -1.80 -0.40% 444.50 444.70 440.90 442.70
黄金9999 397.36 397.43 -0.36 -0.09% 397.79 398.35 396.85 397.43
铂金9995 193.10 194.96 0.28 0.14% 194.68 195.56 194.06 194.96
黄金T+D 397.33 397.35 -0.84 -0.21% 398.19 398.19 396.70 397.35
白银T+D 4319 4320 -16 -0% 4336 4341 4309 4320
美黄金08 1782.50 1782.70 -4.60 -0.26% 1787.30 1787.30 1780.90 1782.70
美白银07 18.220 18.230 0.020 0.110% 18.210 18.240 18.200 18.230
美铂金07 815.40 817.60 0.10 0.01% 817.50 817.70 816.30 817.60
美钯金09 1922.00 1928.20 11.30 0.59% 1916.90 1928.20 1916.90 1928.20
伦敦金 1773.85 1774.10 -1.40 -0.08% 1775.50 1775.50 1772.35 1774.10
伦敦银 18.005 18.020 0.002 0.010% 18.018 18.029 17.980 18.020
伦敦铂 809.46 818.78 1.55 0.19% 817.23 822.46 813.00 818.78
伦敦钯 1917.50 1922.50 -6.22 -0.32% 1928.72 1930.00 1916.50 1922.50
港金 16418 16423 -13 -0% 16436 16449 16387 16423
美元指数 96.988 97.000 -0.157 -0.160% 97.157 97.235 96.995 97.000
人民币 7.0570 7.0572 -0.0100 -0.1400% 7.0671 7.0671 7.0563 7.0572
2、本公司提供的实时行情是方便广大客户观察行情数据的,仅供参考不承担因延迟或不准确而引起的任何损失或损害的责任。