- A+
所属分类:黄金回收
徐州奢侈品管家黄金回收中心最新国际金价一览表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州现货黄金 | 2018.48 | -8.59↓ | -0.42 | 2018.48 | 2018.72 | 2026.72 | 2027.07 | 2029.94 | 2014.07 | 2020-08-11 10:53:54 |
徐州现货白银 | 28.93 | -0.16↓ | -0.56 | 28.93 | 28.96 | 29.13 | 29.09 | 29.24 | 28.54 | 2020-08-11 10:53:55 |
徐州现货铂金 | 985.50 | -1.00↓ | -0.1 | 985.5 | 990.50 | 985.00 | 986.5 | 990 | 968.75 | 2020-08-11 10:53:52 |
徐州现货钯金 | 2244.50 | 1.00↑ | 0.04 | 2244.5 | 2249.50 | 2241.50 | 2243.5 | 2252 | 2221.07 | 2020-08-11 10:45:37 |
香港黄金 | 18710.00 | -73.00↓ | -0.39 | 18710 | 18714.00 | 18792.00 | 18783 | 18818 | 18677 | 2020-08-11 10:53:52 |
台湾黄金 | 61260.00 | 311.00↑ | 1 | 61260.00 | 61441.00 | 60949.00 | 60949 | 61323 | 60888 | 2020-04-10 13:18:33 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。