- A+
所属分类:名酒回收
21.5.8日今日洋河系列酒行情,请持续关注徐州奢品管家名酒回收中心!
洋河系列 |
规格 |
5.7 | 5.8 | 涨幅 |
梦之蓝M9 | 52%VOL 500ML | 1130 | 1130 | 0 |
梦之蓝M9 | 42%VOL 500ML | 1120 | 1120 | 0 |
梦之蓝M6+ | 52%VOL 500ML | 640 | 640 | 0 |
梦之蓝M6+ | 42%VOL 500ML | 620 | 620 | 0 |
梦之蓝M6 | 52%VOL 500ML | 650 | 650 | 0 |
梦之蓝M6 | 42%VOL 500ML | 630 | 630 | 0 |
梦之蓝M3 | 52%VOL 500ML | 450 | 450 | 0 |
天之蓝 | 52%VOL 500ML | 305 | 305 | 0 |
天之蓝 | 38%VOL 500ML | 275 | 275 | 0 |
海之蓝 | 52%VOL 500ML | 140 | 140 | 0 |
海之蓝 | 38%VOL 500ML | 110 | 110 | 0 |
大曲(青瓷) | 52%VOL 500ML | 50 | 50 | 0 |
大曲(青瓷) | 52%VOL 500ML | 40 | 40 | 0 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。