- A+
所属分类:黄金回收
历史 iShares ETF黄金持仓量一览
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|---|---|
2021-06-14 | 502.94 | 0.00 |
2021-06-11 | 502.94 | 0.00 |
2021-06-10 | 502.94 | 0.00 |
2021-06-09 | 502.94 | 0.00 |
2021-06-08 | 502.94 | 1.12 |
2021-06-07 | 501.82 | 0.00 |
2021-06-04 | 501.82 | 0.00 |
2021-06-03 | 501.82 | 0.00 |
2021-06-02 | 501.82 | 0.20 |
2021-06-01 | 501.62 | 1.06 |
2021-05-28 | 500.56 | 0.00 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。