- A+
所属分类:名酒回收
茅台飞天系列(酱香) | |||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 原箱 | 散瓶 |
|
|
|
|
20年飞天 | 53° 500ml | 3750 | 3010 |
|
|
|
|
18年飞天 |
|
|
|
17年飞天 |
|
|
|
16年飞天 | 53° 500ml | 3900 | 3200 |
15年飞天 | 53° 500ml | 3960 | 3300 |
牛年生肖 | 53° 500ml | 4750 | 4500 |
鼠年生肖 | 53° 500ml |
|
3800 |
猪年生肖 | 53° 500ml | 4220 | 3850 |
狗年生肖 | 53° 500ml | 4150 | 3850 |
鸡年生肖 | 53° 500ml | 4250 | 3900 |
猴年生肖 | 53° 500ml | 6400 | 5500 |
|
53° 500ml | 29700 | 26500 |
马年生肖 |
|
|
|
|
53° 500ml | 4400 | 4100 |
十五年 | 53° 500ml | 6200 | 5850 |
三十年 | 53° 500ml | — | 12000 |
|
|
— | 21000 |
21年飞天 | 53° 375ml | 1980 | 1900 |
21年飞天 | 53° 200ml | 1180 | 1100 |
21年飞天 | 43° 500ml | 950 | 920 |
21年飞天 |
|
— | 5300 |
五星茅台 | 53° 500ml | 3000 | 2480 |
|
茅台酱香系列(酱香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
王子20周年 | 53° 10L | 13500 |
|
53° 500ml | 7400 |
大曲猴 | 53° 2.5L | 7000 |
王子狗 | 53° 5L | 4600 |
王子鼠 | 53° 2.5L | 2100 |
大曲鸡 | 53° 2.5L | 2100 |
王子猪 | 53° 2.5L | 1880 |
大曲狗 | 53° 2.5L | 1700 |
大曲猪 | 53° 2.5L | 1650 |
大曲鼠 | 53° 2.5L | 1630 |
遵义1935 | 53° 500ml |
|
赖茅一代工匠 | 53° 500ml | 840 |
汉酱茅 | 51° 500ml | 760 |
迎宾飞天 | 53° 500ml | 760 |
高尔夫(大师) | 53° 500ml | 770 |
王子鸡 | 53° 500ml | 490 |
王子猪 | 53° 500ml | 465 |
汉酱蓝 | 51° 500ml | 470 |
王子鼠 | 53° 500ml | 450 |
王子狗 | 53° 500ml | 420 |
汉酱普 | 51° 500ml | 410 |
赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 400 |
王子珍品 | 53° 500ml | 300 |
贵州大曲(70年) | 53° 500ml | 300 |
|
53° 500ml | 300 |
传承1999 | 53° 500ml | 290 |
酱香经典 | 53° 500ml | 285 |
王子黑金 | 53° 500ml | 280 |
王子金 | 53° 500ml | 240 |
贵州大曲(80年) | 53° 500ml | 250 |
王子普 | 53° 500ml | 235 |
迎宾普 | 53° 500ml | 145 |
注:除茅台飞天系列外以下均为市场批发价。 |
|
||
|
|
|
普五八代 | 52° 500ml | 990 |
普五七代 | 52° 500ml | 980 |
1618 | 52° 500ml | 970 |
交杯牌 | 52° 500ml | 1250 |
15酱30版 | 53° 500ml | 450 |
10年(2005) | 50° 500ml | 1130 |
五粮春 | 50° 500ml | 200 |
头曲 | 52° 500ml | 80 |
头曲(精品) | 52° 500ml | 80 |
头曲(佳品) | 52° 500ml | 60 |
特曲 | 52° 500ml | 133 |
特曲(精品) | 52° 500ml | 180 |
尖庄 | 50° 500ml | 40 |
|
||
|
|
|
国窖1573 | 52° 500ml | 920 |
特曲 | 52° 500ml | 250 |
头曲 | 52° 500ml | 55 |
窖龄30 | 52° 500ml | 190 |
窖龄60 | 52° 500ml | 245 |
窖龄90 | 52° 500ml | 360 |
|
||
品名 | 规格 | 今日行情 |
水晶剑 | 52° 500ml | 410 |
水晶剑 | 52° 1L | 670 |
金剑南K6 | 52° 500ml | 120 |
珍藏级 | 52° 500ml | 560 |
习酒系列(酱香型) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
君品习酒 | 53° 500ml | 950 |
窖藏15年 | 53° 500ml | 1290 |
窖藏1988 | 53° 500ml | 550 |
窖藏1998 | 53° 500ml | 375 |
金质习酒 | 53° 500ml | 210 |
银质习酒 | 53° 500ml | 135 |
老习酒 | 53° 500ml | 120 |
红习酒 | 53° 500ml | 95 |
陈酿 | 53° 500ml | 770 |
洋河系列(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1150 |
梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 645 |
梦之蓝M6 | 52° 500ml | 640 |
梦之蓝M3 | 52° 500ml | 440 |
天之蓝 | 52° 480ml | 300 |
海之蓝 | 52° 500ml | 140 |
汾酒系列(清香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
青花30 | 53° 500ml | 765 |
青花20 | 53° 500ml | 355 |
老白汾10 | 53° 500ml | 125 |
老白汾15 | 53° 500ml | 165 |
玻汾 | 53° 500ml | 42 |
玻汾出口 | 53° 500ml | 46 |
郎酒系列(酱香) | ||
|
规格 | 今日行情 |
青花郎 | 53° 500ml | 945 |
红花郎15 | 53° 500ml | 520 |
红花郎10 | 53° 500ml | 350 |
珍品郎 | 53° 500ml | 230 |
郎牌郎 | 53° 500ml | 230 |
盛世郎 | 53° 500ml | 260 |
难忘郎 | 53° 500ml | 250 |
特曲(T8) | 50° 500ml | 130 |
特曲(T9) | 53° 500ml | 190 |
|
||
品名 | 规格 | 今日行情 |
典藏 | 52° 500ml | 570 |
井台 | 52° 500ml | 430 |
珍酿八号 | 52° 500ml | 300 |
舍得系列(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
智慧 | 52° 500ml | 475 |
品味 | 52° 500ml | 360 |
舍之道 | 50° 500ml | 150 |
金猫 | 52° 500ml | 80 |
钓鱼台系列(酱香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
珐琅彩 | 53° 500ml | 800 |
十年 | 53° 500ml | 630 |
国宾 | 53° 500ml | 570 |
精品(铁盖) | 53° 500ml | 720 |
国藏 | 53° 500ml | 500 |
|
||
品名 | 规格 | 今日行情 |
龙酒 | 53° 500ml | 1330 |
十五年 | 53° 500ml | 680 |
国标 | 53° 500ml | 315 |
十年 | 53° 500ml | 470 |
窖客 | 53° 500ml | 270 |
酒鬼系列(馥郁香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
内参 | 52° 500ml | 830 |
紫坛二十 | 52° 500ml | 390 |
红坛 | 52° 500ml | 300 |
黄坛 | 52° 468ml | 210 |
董酒系列(董香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
国密 | 54° 500ml | 380 |
何香 | 54° 750ml | 140 |
特密 | 54° 500ml | 580 |
佰草香 | 54° 500ml | 860 |
珍酒系列(酱香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
|
53° 500ml | 940 |
珍品15 | 53° 500ml | 380 |
珍品8 | 53° 500ml | 225 |
珍品5 | 53° 500ml | 150 |
古井贡系列(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
古20 | 52° 500ml | 550 |
古16 | 52° 500ml | 350 |
古8 | 50° 500ml | 210 |
古5 | 50° 500ml | 110 |
仰韶系列(陶香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
天时 | 46° 500ml | 470 |
地利 | 46° 500ml | 155 |
人和 | 46° 500ml | 90 |
西凤酒系列(凤香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
蓝七彩(30年) | 52° 500ml | 420 |
|
52° 500ml | 280 |
红七彩(12年) | 52° 500ml | 200 |
华山论剑20 | 52° 500ml | 230 |
华山论剑30 | 52° 500ml | 285 |
|
|
|
绿脖 | 55° 500ml | 42 |
双沟系列(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
绿苏 | 52° 500ml | 650 |
帝坊 | 42° 500ml | 320 |
圣坊 | 42° 500ml | 175 |
君坊 | 52° 500ml | 90 |
双头大曲 | 53° 500ml | 12 |
口子窖系列(兼香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
口子窖30年 | 52° 500ml | 720 |
口子窖20年 | 41° 500ml | 310 |
口子窖10年 | 41° 500ml | 215 |
口子窖6年 | 41° 500ml | 95 |
口子窖5年 | 41° 500ml | 75 |
白云边系列(兼香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
15年 | 42° 500ml | 140 |
5星 | 53° 500ml | 80 |
4星 | 53° 500ml | 50 |
3星 | 53° 500ml | 36 |
今世缘系列(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
今世缘A3 | 42° 500ml | 85 |
今世缘A6 | 42° 500ml | 160 |
今世缘A9 | 42° 500ml | 200 |
|
42° 500ml | 140 |
今世缘双开 | 42° 500ml | 260 |
今世缘四开 | 42° 500ml | 380 |
四特酒系列(特香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
东方韵弘韵 | 52° 500ml | 100 |
东方韵雅韵 | 52° 500ml | 230 |
东方韵国韵 | 45° 500ml | 350 |
文君系列(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
凤求凰 | 52° 500ml | 160 |
文君酒 | 52° 500ml | 240 |
天弦 | 52° 500ml | 600 |
衡水老白干系列(老白干) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
古法二十 | 67° 500ml | 380 |
五星 | 67° 500ml | 260 |
大青花 | 40° 500ml | 80 |
小青花 | 50° 500ml | 50 |
红星系列(清香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
红星绿八 | 56° 500ml | 13 |
红星蓝八 | 43° 750ml | 28 |
牛栏山系列(清香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
黄龙 | 52° 500ml | 300 |
青龙 | 53° 500ml | 170 |
绿牛二 | 56° 500ml | 10 |
白牛二 | 42° 500ml | 12 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。