- A+
所属分类:名酒回收
7月26日,白酒股集体大跌,其中,贵州茅台一度跌5.89%报1788元,股价创年内新低,市值蒸发逾1300亿元,最新市值2.2万亿元。茅台目前价格较2月份创出的历史最高价2603.37元跌31.4%。市场仿佛有着神奇的规律,每当茅台股价下跌时,飞天的价格反而会逆流而上。不知道在股价的影响下,飞天的价格还会不会继续“飞天”?
今日茅台行情价 | |||
2021-7-27 | |||
品类 | 26日 |
27日 |
涨跌 |
21年飞天散瓶 | 3000 | 3000 | 0 |
20年飞天散瓶 | 3020 | 3020 | 0 |
20年飞天整箱 | 3750 | 3750 | 0 |
19年飞天散瓶 | 3100 | 3100 | 0 |
19年飞天整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
18年飞天整箱 | 3800 | 3830 | +30 |
17年飞天整箱 | 3850 | 3860 | +10 |
16年飞天整箱 | 3900 | 3900 | 0 |
十五年年份酒 | 6180 | 6180 | 0 |
牛年整箱 | 4780 | 4780 | 0 |
鼠年整箱 | 4250 | 4250 | 0 |
猪年整箱 | 4250 | 4250 | 0 |
狗年整箱 | 4200 | 4200 | 0 |
鸡年整箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猴年整箱 | 6550 | 6650 | +100 |
羊年整箱 | 29700 | 29700 | 0 |
马年整箱 | 19700 | 19700 | 0 |
精品整箱 | 4480 | 4480 | 0 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。