2022-03-16 08:38:49今日徐州黄金回收典当抵押参考国际金价

  • A+
所属分类:黄金回收

2022-03-16 08:38:49今日徐州黄金回收典当抵押参考国际金价

2022-03-16 08:38:49今日徐州黄金回收典当抵押参考国际金价

2022-03-16 08:38:49今日徐州黄金回收典当抵押参考国际金价

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1921.50 3.80↑ 0.19 1921.5 1922.00 1917.83 1917.7 1922.39 1914.3 2022-03-16 08:38:49
现货白银 24.93 0.05↑ 0.24 24.93 24.98 24.86 24.87 24.97 24.78 2022-03-16 08:38:49
现货铂金 987.00 3.50↑ 0.35 987 997.00 985.62 983.5 990 979.5 2022-03-16 08:35:54
现货钯金 2437.42 9.42↑ 0.38 2437.42 2445.24 2422.77 2428 2443.5 2416.33 2022-03-16 08:38:26
香港黄金 17816.00 40.00↑ 0.22 17816 17823.00 17791.00 17776 17821 17755 2022-03-16 08:38:48
台湾黄金 61260.00 311.00↑ -- 61260.00 61441.00 60949.00 60949 61323 60888 2020-04-10 13:18:33
weinxin
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。
徐州奢侈品管家

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: