- A+
所属分类:黄金回收
徐州市具体各大品牌金店最新价格见下表格:
今日金店黄金价格一览(2022年12月31日) | ||||
金店报价 | 今日金价 | 单位 | 变动幅度 | 涨跌 |
老庙黄金价格 | 527 | 元/克 | 1 | 涨 |
六福黄金价格 | 530 | 元/克 | 2 | 跌 |
周大福黄金价格 | 532 | 元/克 | 0 | 平 |
周六福黄金价格 | 531 | 元/克 | 2 | 跌 |
金至尊黄金价格 | 530 | 元/克 | 2 | 跌 |
老凤祥黄金价格 | 536 | 元/克 | 0 | 平 |
潮宏基黄金价格 | 502 | 元/克 | 0 | 平 |
周生生黄金价格 | 533 | 元/克 | 2 | 涨 |
菜百黄金价格 | 520 | 元/克 | 0 | 平 |
中国黄金价格 | 488 | 元/克 | 0 | 平 |
周大生黄金价格 | 528 | 元/克 | 0 | 平 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。